Segundo o levantamento da Comscore, o final de semana de 20 a 22 de março de 2026 foi dominado em suas bilheterias por Devoradores de Estrelas
O filme estrelado por Ryan Gosling e dirigido por Phil Lord e Christopher Miller arrecadou US$ 80,5 milhões em 4.007 salas, a melhor estreia do ano até agora e o maior lançamento da história do estúdio.
Em segundo lugar, a animação da Pixar Cara de Um, Focinho de Outro, terceira semana em cartaz, somou US$ 18 milhões e ultrapassou US$ 120 milhões no acumulado doméstico.
Confira o Top 10 da bilheteria nos Estados Unidos:
| Pos. | Filme | Distribuidora | Semana | Arrecadação (US$) | Total acumulado (US$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devoradores de Estrelas | Amazon MGM | 1 | 80.583.746 | 80.583.746 |
| 2 | Cara de Um, Focinho de Outro | Disney | 3 | 18.000.000 | 120.386.869 |
| 3 | Dhurandhar The Revenge | Moviegoers | 1 | 10.048.654 | 14.026.138 |
| 4 | Casamento Sangrento: A Viúva | Searchlight | 1 | 9.100.000 | 9.100.000 |
| 5 | Lembra de Mim? | Universal | 2 | 8.000.000 | 33.174.000 |
| 6 | Pânico 7 | Paramount | 4 | 4.300.000 | 114.535.000 |
| 7 | GOAT – Um Cabra Bom de Bola | Sony | 6 | 3.500.000 | 97.508.000 |
| 8 | Undertone | A24 | 2 | 3.015.003 | 15.213.266 |
| 9 | The Pout-Pout Fish | Viva Pictures | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10 | MET Opera: Tristão e Isolda | Fathom | 1 | 722.499 | 722.499 |
